王者荣耀
2022年08月10日 15:28虽然该游戏仅仅是第一次内侧,但是带来的惊喜与质量都是非常高的,这也是其为何如此热门的一个原因,下面小编给大家带来绝区零全角色基础数据详解。
一、全角色基础数据
(1)全角色基础面板信息(初始一级):
代理人 | 所属势力 | 风格 | 属性 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 冲击力 | 暴击率 | 暴击伤害 | 穿透率 | 能量自动回复 |
安比 | 狡兔屋 | 斩击 | 电 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
比利 | 狡兔屋 | 穿刺 | 物理 | 396 | 106 | 43 | 80 | 5% | 50% | 0% | 2.4 |
妮可 | 狡兔屋 | 打击 | 物理 | 440 | 117 | 43 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
猫又 | 狡兔屋 | 斩击 | 物理 | 440 | 96 | 48 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
可琳 | 维多利亚家政 | 斩击 | 物理 | 484 | 106 | 48 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
雅 | 对空洞特别行动部 | 斩击 | 物理 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
珂蕾妲 | 白祇重工 | 打击 | 冰 | 431 | 100 | 45 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
安东 | 白祇重工 | 穿刺 | 火 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
本 | 白祇重工 | 打击 | 电 | 550 | 91 | 55 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
苍角 | 对空洞特别行动部 | 斩击/打击 | 风 | 484 | 106 | 48 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
莱卡恩 | 维多利亚家政 | 打击 | 冰 | 473 | 96 | 50 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
11号 | 奥波勒斯小队 | 斩击 | 火 | 462 | 101 | 48 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
(2)成长属性一览:
代理人: | 安比 | 比利 | 妮可 | 猫又 | 可琳 | 雅 | 珂蕾妲 | 安东 | 苍角 | 莱卡恩 | 11号 |
生命值成长(初始) | 38.25 | 32.79 | 36.43 | 36.43 | 40.08 | 38.25 | 35.69 | 38.25 | 40.08 | 39.17 | 38.25 |
升星增长 | 9.5625 | 8.1975 | 9.1075 | 9.1075 | 10.02 | 9.5625 | 8.9225 | 9.5625 | 10.02 | 9.7925 | 9.5625 |
生命值成长(满星) | 76.5 | 65.58 | 72.86 | 72.86 | 80.16 | 76.5 | 71.38 | 76.5 | 80.16 | 78.34 | 76.5 |
攻击力成长(初始) | 8.28 | 8.72 | 9.59 | 7.84 | 8.72 | 8.28 | 8.22 | 8.28 | 8.72 | 7.89 | 8.28 |
升星增长 | 2.07 | 2.18 | 2.3975 | 1.96 | 2.18 | 2.07 | 2.055 | 2.07 | 2.18 | 1.9725 | 2.07 |
攻击力成长(满星) | 16.56 | 17.44 | 19.18 | 15.68 | 17.44 | 16.56 | 16.44 | 16.56 | 17.44 | 15.78 | 16.56 |
防御力成长(初始) | 3.9 | 3.51 | 3.51 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.69 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 |
升星增长 | 0.975 | 0.8775 | 0.8775 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.9225 | 0.975 | 0.975 | 1.025 | 0.975 |
防御力成长(满星) | 7.8 | 7.02 | 7.02 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.38 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 |
(3)全角色基础面板信息(10级,未突破):
代理人 | 所属势力 | 风格 | 属性 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 冲击力 | 暴击率 | 暴击伤害 | 穿透率 | 能量自动回复 |
安比 | 狡兔屋 | 斩击 | 电 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
比利 | 狡兔屋 | 穿刺 | 物理 | 691 | 184 | 74 | 80 | 5% | 50% | 0% | 2.4 |
妮可 | 狡兔屋 | 打击 | 物理 | 767 | 203 | 74 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
猫又 | 狡兔屋 | 斩击 | 物理 | 767 | 166 | 83 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
可琳 | 维多利亚家政 | 斩击 | 物理 | 844 | 184 | 83 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
雅 | 对空洞特别行动部 | 斩击 | 物理 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
珂蕾妲 | 白祇重工 | 打击 | 冰 | 752 | 173 | 78 | 100 | 5% | 50% | 0% | 2 |
安东 | 白祇重工 | 穿刺 | 火 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
本 | 白祇重工 | 打击 | 电 | 960 | 158 | 95 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
苍角 | 对空洞特别行动部 | 斩击/打击 | 风 | 844 | 184 | 83 | 120 | 5% | 50% | 0% | 1.6 |
莱卡恩 | 维多利亚家政 | 打击 | 冰 | 825 | 167 | 86 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
11号 | 奥波勒斯小队 | 斩击 | 火 | 806 | 175 | 83 | 110 | 5% | 50% | 0% | 1.8 |
以上就是小编为大家带来的绝区零全角色基础数据详解,由于角色特性的不同,因此个别角色在基础属性和成长上有不小的差距,大家可按照自行喜好来挑选角色。
2025年04月24日 14:22
2025年04月14日 15:39
2025年03月31日 16:13
2025年03月31日 15:53
2025年03月15日 15:10
2025年03月14日 14:17
2025年03月03日 14:28
2025年02月28日 17:39
2025年02月26日 14:24
2025年02月26日 14:23
2024年07月15日 20:44
2024年07月16日 13:55
2023年05月05日 16:25
2024年04月23日 14:26
2024年04月17日 15:05
2024年02月01日 15:56
2024年06月05日 14:48
2023年12月11日 17:45
2024年06月28日 16:05
2024年06月26日 11:52
2025年05月04日 23:07
2025年05月04日 23:07
2025年05月04日 22:07
2025年05月04日 22:07
2025年05月04日 22:07
2025年05月04日 22:07
2025年05月04日 21:07
2025年05月04日 21:07
2025年05月04日 21:07
2025年05月04日 21:07
扫一扫安装
豌豆荚发现更多