三国志·战棋版
2023年03月29日 17:06作为一款以三国为背景的游戏,三国志战棋版的武将设计采用了众多历史人物为原型,包含了多个历史时期的名人,很多玩家想要各个武将的资料,今天三国志战棋版武将资料一览表来了, 小编将武将的属性整理成表格分享给大家,可以更加直观的体现出各武将的特性,方便各位玩家快速掌握武将培养方向。
这款游戏武将分为三个不同品质,分别为S级五星橙将、A级四星紫将,和B级三星蓝将,有些将领可以通过进阶来升星,下面小编将通过品质不同给大家分类区分武将属性。
一、橙色武将
橙色武将 | 武力 | 武力成长 | 智力 | 智力成长 | 统率 | 统率成长 | 政治 | 政治成长 | 魅力 | 魅力成长 |
袁绍 | 81 | +3.24 | 82 | +3.28 | 84 | +3.36 | 73 | +2.92 | 93 | +3.72 |
孟获 | 92 | +3.6 | 51 | +1.96 | 89 | +3.6 | 44 | +1.68 | 83 | +3.24 |
诸葛恪 | 48 | +1.92 | 85 | +3.4 | 76 | +3.04 | 76 | +3.04 | 60 | +2.4 |
曹纯 | 68 | +2.68 | 60 | +2.4 | 80 | +3.2 | 35 | +1.4 | 67 | +2.68 |
蔡邕 | 16 | +0.52 | 82 | +3.2 | 21 | +0.76 | 84 | +3.36 | 91 | +3.64 |
吴国太 | 30 | +1.2 | 77 | +3.08 | 60 | +2.4 | 68 | +2.72 | 69 | +2.76 |
王允 | 6 | +0.24 | 52 | +2.08 | 19 | +0.76 | 89 | +3.56 | 86 | +3.44 |
孙坚 | 84 | +3.36 | 73 | +2.92 | 91 | +3.64 | 70 | +2.8 | 89 | +3.56 |
张角 | 52 | +2.08 | 90 | +3.6 | 96 | +3.84 | 80 | +3.2 | 100 | +4 |
文丑 | 91 | +3.64 | 32 | +1.28 | 86 | +3.44 | 21 | +0.84 | 36 | +1.44 |
陆逊 | 61 | +2.36 | 91 | +3.64 | 92 | +3.68 | 89 | +3.56 | 91 | 3.68 |
董卓 | 90 | +3.6 | 75 | +5 | 96 | +3.84 | 20 | +0.8 | 36 | +1.44 |
孙策 | 89 | +3.56 | 75 | +3 | 90 | +3.6 | 68 | +2.72 | 92 | +3.68 |
周瑜 | 73 | +2.92 | 92 | +3.68 | 93 | +3.72 | 89 | +3.56 | 98 | +3.92 |
高顺 | 86 | +3.44 | 63 | +2.52 | 92 | +3.68 | 43 | +1.72 | 67 | +2.68 |
颜良 | 89 | +3.56 | 43 | +1.72 | 86 | +3.44 | 28 | +1.12 | 47 | +1.88 |
夏侯惇 | 85 | +3.4 | 59 | +2.36 | 87 | +3.48 | 75 | +2.96 | 89 | +3.56 |
关羽 | 93 | +3.72 | 67 | +2.68 | 86 | +3.44 | 63 | +2.52 | 95 | +3.8 |
诸葛亮 | 42 | +1.68 | 100 | +4 | 90 | +3.6 | 100 | +4 | 97 | +3.88 |
赵云 | 92 | +3.68 | 71 | +2.84 | 86 | +3.44 | 65 | +2.6 | 82 | +3.28 |
吕布 | 100 | +4 | 34 | +1.36 | 93 | +3.72 | 14 | +0.56 | 35 | +1.4 |
张辽 | 89 | +3.56 | 74 | +2.96 | 90 | +3.6 | 57 | +2.28 | 77 | +3.08 |
郭嘉 | 51 | +1.96 | 97 | +3.8 | 91 | +3.56 | 85 | +3.4 | 81 | +3.24 |
徐庶 | 59 | +2.36 | 89 | +3.56 | 80 | +3.2 | 81 | +3.24 | 82 | +3.28 |
曹操 | 70 | +2.84 | 89 | +3.56 | 99 | +3.96 | 98 | +3.92 | 100 | +4 |
张飞 | 94 | +3.76 | 35 | +1.4 | 80 | +3.2 | 20 | +0.8 | 42 | +1.68 |
马超 | 92 | +3.64 | 40 | +1.6 | 76 | +3.04 | 23 | +0.92 | 80 | +3.2 |
夏侯渊 | 87 | +3.48 | 41 | +1.64 | 82 | +3.28 | 59 | +2.36 | 77 | +3.08 |
庞德 | 90 | +3.6 | 64 | +2.56 | 78 | +3.12 | 40 | +1.6 | 66 | +2.64 |
典韦 | 91 | +3.64 | 42 | +1.68 | 75 | +3 | 26 | +1.04 | 56 | +2.24 |
太史慈 | 89 | +3.56 | 65 | +2.6 | 86 | +3.44 | 56 | +2.24 | 77 | +3.08 |
华佗 | 52 | +2 | 88 | +3.44 | 72 | +2.88 | 72 | +2.88 | 70 | +2.8 |
吕蒙 | 76 | +2.96 | 84 | +3.28 | 89 | +3.48 | 78 | +3.12 | 85 | +3.4 |
华雄 | 90 | +3.52 | 54 | +2.08 | 77 | +3.08 | 37 | +1.48 | 55 | +2.2 |
公孙瓒 | 85 | +3.32 | 67 | +2.6 | 83 | +3.24 | 43 | +1.72 | 75 | +3 |
法正 | 33 | +1.32 | 90 | +3.6 | 80 | +3.2 | 76 | +3.04 | 55 | +2.2 |
荀彧 | 11 | +0.44 | 91 | +3.64 | 77 | +3.08 | 100 | +4 | 95 | +3.8 |
孙权 | 75 | +2.88 | 81 | +3.24 | 79 | +3.16 | 93 | +3.72 | 99 | +3.96 |
曹仁 | 79 | +3.16 | 55 | +2.2 | 84 | +3.36 | 42 | +1.68 | 74 | +2.96 |
刘备 | 74 | +2.96 | 76 | +3.04 | 87 | +3.48 | 81 | +3.24 | 100 | +4 |
大乔 | 32 | +1.28 | 83 | +3.32 | 77 | +3.08 | 67 | +2.68 | 91 | +3.64 |
张昭 | 5 | +0.2 | 82 | +3.28 | 31 | +1.24 | 97 | +3.88 | 92 | +3.68 |
司马徽 | 15 | +0.52 | 86 | +3.36 | 28 | +1.04 | 86 | +3.4 | 96 | +3.84 |
陈琳 | 9 | +0.36 | 83 | +3.32 | 9 | +0.36 | 88 | +3.52 | 81 | +3.24 |
张梁 | 72 | +2.88 | 59 | +2.36 | 79 | +3.16 | 49 | +1.96 | 78 | +3.12 |
田丰 | 32 | +1.2 | 91 | +3.56 | 71 | +2.76 | 81 | +3.24 | 62 | +2.48 |
马腾 | 74 | +2.88 | 51 | +2.04 | 81 | +3.24 | 55 | +2.2 | 85 | +3.4 |
卢植 | 32 | +1.28 | 74 | +2.96 | 64 | +2.56 | 79 | +3.16 | 79 | +3.16 |
黄盖 | 80 | +3.2 | 53 | +2.12 | 68 | +2.72 | 61 | +2.44 | 77 | +3.08 |
陈到 | 69 | +2.68 | 64 | +2.48 | 81 | +3.16 | 45 | +1.8 | 61 | +2.44 |
程普 | 70 | +2.8 | 70 | +2.8 | 79 | +3.16 | 70 | +2.8 | 82 | +3.28 |
严颜 | 65 | +2.6 | 56 | +2.24 | 70 | +2.8 | 61 | +2.44 | 71 | +2.84 |
凌统 | 84 | +3.28 | 58 | +2.24 | 81 | +3.16 | 36 | +1.44 | 66 | 2.64 |
于禁 | 71 | +2.84 | 68 | +2.68 | 81 | +3.32 | 53 | +2.12 | 52 | +2.08 |
黄忠 | 84 | +3.36 | 49 | +1.96 | 69 | +2.76 | 49 | +1.96 | 72 | +2.88 |
戏志才 | 27 | +1 | 80 | +3.2 | 77 | +3.08 | 69 | +2.76 | 51 | +2.04 |
刘晔 | 30 | +1.12 | 78 | +3.04 | 48 | +1.92 | 67 | +2.68 | 63 | +2.52 |
乐进 | 82 | +3.2 | 55 | +2.12 | 82 | +3.28 | 47 | +1.88 | 61 | +2.44 |
蔡琰 | 23 | +0.92 | 80 | +3.2 | 55 | +2.2 | 78 | +3.12 | 83 | +3.32 |
刘表 | 28 | +1.12 | 66 | +2.64 | 44 | +1.76 | 86 | +3.44 | 88 | +3.52 |
王异 | 42 | +1.6 | 75 | +3 | 60 | +2.4 | 57 | +2.28 | 66 | +2.64 |
甘氏 | 17 | +0.968 | 75 | +3 | 53 | +2.12 | 54 | +2.16 | 72 | +2.88 |
张宝 | 51 | +2.04 | 75 | +3 | 62 | +2.48 | 62 | +2.48 | 82 | +3.28 |
黄月英 | 32 | +1.5 | 86 | +3.36 | 57 | +2.5 | 73 | +2.92 | 66 | +2.64 |
满宠 | 51 | +2.04 | 75 | +3 | 70 | +2.8 | 78 | +3.12 | 75 | +3 |
王平 | 70 | +2.8 | 68 | +2.72 | 79 | +3.16 | 52 | +2.08 | 46 | +1.84 |
步练师 | 23 | +0.92 | 73 | +2.92 | 54 | +2.16 | 62 | +2.48 | 81 | +3.24 |
娄圭 | 18 | +0.64 | 78 | +3.04 | 54 | +2.08 | 61 | +2.44 | 11 | +0.44 |
甄氏 | 30 | +1.2 | 88 | +3.52 | 60 | +2.4 | 72 | +2.88 | 72 | +3.64 |
邹氏 | 24 | +0.88 | 74 | +2.96 | 53 | +2.12 | 49 | +1.96 | 75 | +3 |
小乔 | 42 | +1.68 | 80 | +3.2 | 63 | +2.52 | 66 | +2.64 | 91 | +3.64 |
皇甫嵩 | 62 | +2.48 | 72 | +2.88 | 86 | +3.44 | 46 | +1.84 | 69 | +2.76 |
陶谦 | 25 | +1 | 49 | +1.96 | 86 | +3.44 | 91 | +3.64 | 81 | +3.24 |
李儒 | 38 | 1.44 | 91 | +3.56 | 81 | +3.24 | 73 | +2.92 | 32 | +1.28 |
二、紫色武将
紫色骑兵 | 武力 | 武力成长 | 智力 | 智力成长 | 统率 | 统率成长 | 政治 | 政治成长 | 魅力 | 魅力成长 |
赵统 | 50 | +2 | 48 | +1.92 | 61 | +2.44 | 45 | +1.8 | 48 | +1.92 |
郭图 | 41 | +1.64 | 62 | +2.48 | 57 | +2.28 | 58 | +2.32 | 32 | +1.28 |
纪灵 | 64 | +2.56 | 43 | +1.72 | 67 | +2.68 | 40 | +1.6 | 50 | +2 |
关平 | 63 | +2.52 | 53 | +2.12 | 66 | +2.64 | 50 | +2 | 65 | +2.6 |
曹真 | 59 | +2.36 | 46 | +1.84 | 62 | +2.48 | 61 | +2.44 | 75 | +3 |
向宠 | 48 | +1.92 | 57 | +2.28 | 63 | +2.52 | 57 | +2.28 | 60 | +2.4 |
步骘 | 40 | +1.6 | 68 | +2.72 | 52 | +2.48 | 64 | +2.56 | 60 | +2.4 |
潘凤 | 54 | +2.16 | 13 | +0.52 | 53 | +2.12 | 13 | +0.52 | 19 | +0.76 |
曹洪 | 62 | +2.48 | 34 | +1.436 | 60 | +2.4 | 28 | +1.12 | 45 | +1.8 |
李通 | 52 | +2.08 | 39 | +1.56 | 62 | +2.48 | 53 | +2.12 | 55 | +2.2 |
韩浩 | 50 | +2 | 49 | +1.96 | 53 | +2.12 | 64 | +2.56 | 46 | +1.84 |
诸葛瞻 | 25 | +1 | 57 | +2.29 | 58 | +2.32 | 66 | +2.64 | 69 | +2.76 |
孙翊 | 56 | +2.24 | 26 | +1.04 | 60 | +2.4 | 14 | +0.56 | 32 | +1.28 |
石韬 | 26 | +1.04 | 58 | +2.32 | 30 | +1.2 | 54 | +2.16 | 63 | +2. |
紫色盾兵 | 武力 | 武力成长 | 智力 | 智力成长 | 统率 | 统率成长 | 政治 | 政治成长 | 魅力 | 魅力成长 |
周鲂 | 31 | +1.24 | 53 | +2.12 | 50 | +2 | 64 | +2.56 | 52 | +2.08 |
张邈 | 47 | +1.88 | 59 | +2.36 | 61 | +2.44 | 62 | +2.48 | 70 | +2.8 |
陈武 | 62 | +2.48 | 35 | +1.4 | 61 | +2.44 | 32 | +1.28 | 53 | +2.12 |
朱恒 | 61 | +2.44 | 56 | +2.24 | 67 | +2.68 | 47 | +1.88 | 50 | +2 |
鲍信 | 43 | +1.72 | 56 | +2.24 | 54 | +2.16 | 60 | +2.4 | 73 | +2.92 |
张燕 | 63 | +2.52 | 45 | +1.8 | 68 | +2.72 | 40 | +1.6 | 52 | +2.08 |
周仓 | 62 | +2.48 | 36 | +1.44 | 60 | +2.4 | 26 | +1.04 | 45 | +1.8 |
吴懿 | 54 | +2.16 | 52 | +2.08 | 66 | +2.64 | 59 | +2.36 | 68 | +2.72 |
郭准 | 58 | +2.32 | 61 | +2.44 | 68 | +2.72 | 64 | +2.56 | 65 | +2.6 |
李典 | 56 | +2.24 | 57 | +2.28 | 62 | +2.48 | 63 | +2.52 | 52 | +2.08 |
郭汜 | 57 | +2.28 | 17 | +0.68 | 60 | +2.4 | 13 | +0.52 | 12 | +0.48 |
侯成 | 56 | +2.24 | 52 | +2.08 | 64 | +2.56 | 46 | +1.84 | 50 | +2 |
孟达 | 51 | +2.04 | 51 | +2.04 | 59 | +2.36 | 57 | +2.28 | 46 | +1.84 |
淳于琼 | 52 | +2.08 | 28 | +1.12 | 64 | +2.56 | 22 | +0.88 | 26 | +1.04 |
逢纪 | 23 | +0.92 | 64 | +2.56 | 48 | +1.92 | 59 | +2.36 | 32 | +1.28 |
曹昂 | 45 | +1.8 | 46 | +1.84 | 57 | +2.28 | 58 | +2.32 | 66 | +2.64 |
张让 | 13 | +0.52 | 63 | +2.52 | 39 | +1.56 | 56 | +2.24 | 18 | +0.72 |
虞翻 | 30 | +1.2 | 60 | +2.4 | 39 | +1.56 | 58 | +2.32 | 35 | +1.4 |
孙乾 | 29 | +1.16 | 57 | +2.28 | 44 | +1.76 | 72 | +2.88 | 75 | +3 |
糜竺 | 27 | +1.08 | 57 | +2.28 | 44 | +1.76 | 71 | +2.84 | 72 | +2.88 |
紫色枪兵 | 武力 | 武力成长 | 智力 | 智力成长 | 统率 | 统率成长 | 政治 | 政治成长 | 魅力 | 魅力成长 |
孙休 | 33 | +1.32 | 57 | +2.28 | 55 | +2.2 | 64 | +2.56 | 71 | +2.84 |
孙河 | 58 | +2.32 | 33 | +1.32 | 54 | +2.16 | 44 | +1.76 | 50 | +2 |
韩遂 | 57 | +2.28 | 60 | +2.4 | 69 | +2.76 | 53 | +2.12 | 67 | +2.68 |
夏侯霸 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 | 65 | +2.6 | 46 | +1.84 | 60 | +2.4 |
张绣 | 55 | +2.2 | 49 | +1.96 | 66 | +2.64 | 37 | +1.48 | 50 | +2 |
张曼成 | 64 | +2.56 | 42 | +1.68 | 67 | +2.68 | 32 | +1.28 | 48 | +1.92 |
文聘 | 62 | +2.48 | 52 | +2.08 | 68 | +2.72 | 58 | +2.32 | 59 | +2.36 |
文钦 | 61 | +2.544 | 35 | +1.4 | 62 | +2.48 | 26 | +1.04 | 16 | +0.64 |
张翼 | 54 | +2.16 | 55 | +2.2 | 64 | +2.56 | 61 | +2.44 | 59 | +2.36 |
臧霸 | 53 | +2.12 | 40 | +1.6 | 60 | +2.4 | 47 | +1.88 | 50 | +2 |
主治 | 46 | +1.84 | 57 | +2.28 | 64 | +2.56 | 62 | +2.48 | 65 | +2.6 |
朱然 | 49 | +1.96 | 50 | +2 | 61 | +2.44 | 50 | +2 | 66 | +2.64 |
邓芝 | 39 | +1.56 | 54 | +2.16 | 58 | +2.32 | 73 | +2.92 | 76 | +3.04 |
董袭 | 53 | +2.12 | 34 | +1.36 | 61 | +2.44 | 40 | +1.6 | 50 | +2 |
胡车儿 | 62 | +2.48 | 36 | +1.44 | 46 | +1.84 | 2 | +0.08 | 18 | +0.72 |
孙韶 | 60 | +2.4 | 57 | +2.28 | 68 | +2.72 | 59 | +2.36 | 61 | +2.4 |
紫色弓兵 | 武力 | 武力成长 | 智力 | 智力成长 | 统率 | 统率成长 | 政治 | 政治成长 | 魅力 | 魅力成长 |
蔡瑁 | 55 | +2.2 | 61 | +2.44 | 68 | +2.72 | 62 | +2.48 | 50 | +2 |
伍孚 | 42 | +1.68 | 47 | +1.88 | 56 | +2.24 | 46 | +1.84 | 50 | +2 |
阚泽 | 39 | +1.56 | 60 | +2.4 | 49 | +1.96 | 74 | +2.96 | 62 | +2.48 |
杨仪 | 35 | +1.4 | 61 | +2.44 | 61 | +2.44 | 68 | +2.72 | 16 | +0.64 |
黄权 | 47 | +1.88 | 64 | +2.56 | 65 | +2.6 | 68 | +2.72 | 68 | +2.72 |
蒋钦 | 60 | +2.4 | 40 | +1.6 | 62 | +2.48 | 34 | +1.36 | 64 | +2.56 |
曹休 | 60 | +2.4 | 53 | +2.12 | 70 | +2.8 | 47 | +1.88 | 59 | +2.36 |
徐荣 | 62 | +2.48 | 42 | +1.68 | 57 | +2.28 | 35 | +1.4 | 37 | +1.48 |
审配 | 41 | +1.64 | 54 | +2.16 | 58 | +2.32 | 62 | +2.48 | 59 | +2.36 |
诸葛诞 | 50 | +2 | 51 | +2.04 | 60 | +2.4 | 64 | +2.56 | 70 | +2.8 |
沙摩柯 | 59 | +2.36 | 24 | +0.96 | 56 | +2.24 | 13 | +0.52 | 38 | +1.52 |
丁原 | 59 | +2.36 | 34 | +1.36 | 64 | +2.56 | 34 | +1.36 | 63 | +2.52 |
刘琦 | 17 | +0.68 | 1 | +2.04 | 57 | +2.28 | 60 | +2.4 | 62 | +2.48 |
吕虞 | 49 | +1.96 | 44 | +1.76 | 52 | +2.08 | 61 | +2.44 | 50 | +2 |
李肃 | 50 | +2 | 45 | +1.8 | 50 | +2 | 23 | +0.92 | 22 | +0.88 |
张松 | 14 | +0.56 | 63 | +2.52 | 38 | +1.52 | 62 | +2.48 | 16 | +0.64 |
糜芳 | 49 | +1.96 | 30 | +1.2 | 57 | +2.28 | 18 | +0.72 | 15 | +0.6 |
蒋干 | 18 | +0.72 | 59 | +2.36 | 44 | +1.76 | 54 | +2.16 | 39 | +1.5 |
内政武将 | 武力 | 武力成长 | 智力 | 智力成长 | 统率 | 统率成长 | 政治 | 政治成长 | 魅力 | 魅力成长 |
张华 | 24 | +0.96 | 59 | +2.36 | 39 | +1.56 | 62 | +2.48 | 46 | +1.84 |
孟建 | 23 | +0.92 | 55 | +2.2 | 40 | +1.6 | 59 | +2.36 | 64 | 2.56 |
钟毓 | 11 | +0.44 | 59 | +2.36 | 24 | +0.96 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 |
裴秀 | 9 | +0.36 | 54 | +2.16 | 8 | +0.32 | 64 | +2.56 | 33 | +1.32 |
王粲 | 4 | +0.16 | 60 | +2.4 | 6 | +0.24 | 54 | +2.16 | 63 | +2.52 |
李恢 | 50 | +2 | 51 | +2.04 | 61 | +2.44 | 60 | +2.4 | 58 | +2.32 |
贾逵 | 51 | +2.04 | 52 | +2.08 | 63 | +2.52 | 51 | +2.04 | 58 | +2.32 |
王朗 | 26 | +1.04 | 54 | +2.16 | 36 | +1.44 | 60 | +2.4 | 61 | +2.44 |
伊籍 | 20 | +0.8 | 51 | +2.04 | 26 | +1.04 | 62 | +2.48 | 61 | +2.44 |
吕岱 | 44 | +1.76 | 54 | +2.16 | 51 | +2.04 | 56 | +2.24 | 62 | +2.48 |
杜畿 | 29 | +1.16 | 58 | +2.32 | 51 | +2.04 | 55 | +2.2 | 64 | +2.56 |
李严 | 58 | +2.32 | 51 | +2.04 | 51 | +2.04 | 63 | +2.52 | 40 | +1.6 |
士夑 | 28 | +1.12 | 60 | +2.4 | 48 | +1.92 | 58 | +2.32 | 64 | +2.56 |
崔琰 | 42 | +1.68 | 54 | +2.16 | 14 | +0.56 | 60 | +2.4 | 64 | +2.56 |
刘巴 | 16 | +0.64 | 58 | +2.32 | 12 | +0.48 | 64 | +2.56 | 44 | +1.76 |
郤正 | 6 | +0.24 | 48 | +1.92 | 10 | +0.4 | 58 | +2.32 | 64 | +2.56 |
蒋济 | 58 | +2.32 | 59 | +2.36 | 41 | +1.64 | 47 | +1.88 | 62 | +2.48 |
夏侯玄 | 37 | +1.48 | 66 | +2.64 | 52 | +2.08 | 58 | +2.32 | 45 | +1.8 |
孔融 | 6 | +0.24 | 59 | +2.36 | 22 | +0.88 | 62 | +2.48 | 63 | +2.52 |
吕范 | 58 | +2.32 | 48 | +1.92 | 41 | +1.64 | 47 | +1.88 | 62 | +2.48 |
刘虞 | 31 | +1.24 | 60 | +2.64 | 53 | +2.12 | 52 | +2.08 | 64 | +2.56 |
陆绩 | 7 | +0.28 | 50 | +2 | 14 | +0.56 | 64 | +2.56 | 37 | +1.48 |
简雍 | 25 | +1 | 54 | +2.16 | 16 | +0.64 | 62 | +2.48 | 54 | +2.16 |
刘馥 | 45 | +1.8 | 57 | +2.28 | 59 | +2.36 | 63 | +2.52 | 61 | +2.44 |
董昭 | 5 | +0.2 | 57 | +2.28 | 4 | +0.16 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 |
司马朗 | 16 | +0.64 | 55 | +2.2 | 61 | +2.44 | 62 | +2.48 | 58 | +2.32 |
本期关于三国志战棋版武将资料一览表的内容看的还过瘾吗?各位玩家是不是已经找到自己心仪的武将了?上述表格中包含了游戏中所有橙将和紫将,蓝将由于质量不高没有在表格中体系。但是数据只能代表一部分实力,在战场上灵活搭配不同武将才可以应对变化莫测的敌军。
2025年04月21日 11:51
三国志战棋版吕玲绮阵容搭配有哪些 三国志战棋版吕玲绮最强阵容一览
2023年05月26日 19:32
2023年05月26日 19:31
2023年05月26日 15:18
2023年04月30日 15:42
2023年04月29日 17:16
2023年04月10日 16:14
2023年04月07日 14:24
2023年04月04日 15:10
2023年04月04日 15:02
2023年03月16日 11:49
2023年03月20日 11:47
2023年03月21日 11:49
2023年03月21日 13:44
2025年05月03日 09:36
2025年05月03日 09:36
2025年05月03日 09:36
2025年05月03日 09:36
2025年05月03日 09:14
2025年05月03日 09:14
2025年05月03日 08:36
2025年05月03日 08:36
2025年05月03日 08:36
2025年05月03日 08:36
扫一扫安装
豌豆荚发现更多